Mokyklinio autobuso maršrutas – Pabaisko seniūnija
| Eil. nr. | Važiavimo kryptis, savaitės dienos | Mokinių įlaipinimo stotelių pavadinimai | Laikas |
|---|---|---|---|
| 1. | Į mokyklą, / Pirmadienis–penktadienis | Vilniaus g. 87, Ukmergė | 6.30 |
| 2. | Į mokyklą, / Pirmadienis–penktadienis | Sargelių km. | 6.50 |
| 3. | Į mokyklą, / Pirmadienis–penktadienis | Maigių km. | 6.55 |
| 4. | Į mokyklą, / Pirmadienis–penktadienis | Pabaisko mstl. | 7.00 |
| 5. | Į mokyklą, / Pirmadienis–penktadienis | Daumantiškių km. | 7.10 |
| 6. | Į mokyklą, / Pirmadienis–penktadienis | Raguvos km. | 7.15 |
| 7. | Į mokyklą, / Pirmadienis–penktadienis | Gailiūnų km. | 7.20 |
| 8. | Į mokyklą, / Pirmadienis–penktadienis | Girgždžių km. | 7.25 |
| 9. | Į mokyklą, / Pirmadienis–penktadienis | Verškainių km. | 7.27 |
| 10. | Į mokyklą, / Pirmadienis–penktadienis | Alionių km. | 7.30 |
| 11. | Į mokyklą, / Pirmadienis–penktadienis | Bakšionių km. | 7.35 |
| 12. | Į mokyklą, / Pirmadienis–penktadienis | Vaitkuškis | 7.45 |
| 13. | Į mokyklą, / Pirmadienis–penktadienis | Pašilė | 7.50 |
| 14. | Į mokyklą, / Pirmadienis–penktadienis | Linų g. 4, Ukmergė | 7.55 |
| Eil. nr. | Važiavimo kryptis, savaitės dienos | Mokinių įlaipinimo stotelių pavadinimai | Laikas |
|---|---|---|---|
| 1. | Iš mokyklos / Pirmadienis–penktadienis | Linų g. 4, Ukmergė | 14.45 |
| 2. | Iš mokyklos / Pirmadienis–penktadienis | Pašilė | 14.50 |
| 3. | Iš mokyklos / Pirmadienis–penktadienis | Vaitkuškis | 14.55 |
| 4. | Iš mokyklos / Pirmadienis–penktadienis | Sargelių km. | 15.05 |
| 5. | Iš mokyklos / Pirmadienis–penktadienis | Maigių km. | 15.10 |
| 6. | Iš mokyklos / Pirmadienis–penktadienis | Pabaisko mstl. | 15.15 |
| 7. | Iš mokyklos / Pirmadienis–penktadienis | Daumantiškių km. | 15.20 |
| 8. | Iš mokyklos / Pirmadienis–penktadienis | Gailiūnų km. | 15.30 |
| 9. | Iš mokyklos / Pirmadienis–penktadienis | Girgždžių km. | 15.35 |
| 10. | Iš mokyklos / Pirmadienis–penktadienis | Verškainių km. | 15.37 |
| 11. | Iš mokyklos / Pirmadienis–penktadienis | Alionių km. | 15.40 |
| 12. | Iš mokyklos / Pirmadienis–penktadienis | Bakšionių km. | 15.45 |
| 13. | Iš mokyklos / Pirmadienis–penktadienis | Vilniaus g. 87, Ukmergė | 16.00 |
Pamokų laikas
