Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 2023 metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigų pavadinimas | Darbuo-tojų skaičius | Etatas | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur | Pastabos | ||||
2023 m. | 2024 m. I ketv. | 2024 m. II ketv. | 2024 m. III ketv. | 2024 m. IV ketv. | ||||
Direktorius* | 1 | 1 | * | * | * | * | ||
Direktoriaus pav.ugdymui | 2 | 1,25 | 2695 | 3191 | 3202 | 3685 | ||
Direktoriaus pav.ūkio reikalams* | 1 | 1 | * | * | * | * | ||
Vyr.buhalterė* | 1 | 1 | * | * | * | * | ||
Logopedė* | 1 | 0,75 | * | * | * | * | ||
Socialinė pedagogė* | 1 | 1 | * | * | * | * | ||
Spec.pedagogė* | 2 | 1,25 | * | 1826 | 1826 | 2071 | ||
Psichologė* | 0 | 0,75 | * | * | * | * | ||
Pailgintos dienos auklėtoja* | 2 | 0,67 | 859 | 992 | 992 | 1070 | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 0,71 et. | |
Mokytojas | 39 | 33,63 | 1767 | 1893 | 1908 | 2119 | ||
Meninio ugdymo mokytoja (prešmokyklinė grupė) | 2 | 0,25 | 419 | 518 | 506 | 569 | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 0,25 et. | |
Mokytoja (priešmokyklinė grupė) | 3 | 3,3 | 2231 | 2408 | 2408 | 2680 | ||
Mokytojo padėjėja | 3 | 1,5 | 1061 | 1209 | 1209 | 1209 | ||
Mokytoja padėjėja (priešmokyklinė grupė) | 4 | 4 | 1061 | 1209 | 1209 | 1209 | ||
Bibliotekininkė* | 1 | 1 | * | * | * | * | ||
IT specialistas* | 1 | 0,75 | * | * | * | * | ||
Raštinės vedėja* | 1 | 1 | * | * | * | * | ||
Vairuotojas | 2 | 2 | 1055 | 1162 | 1162 | 1162 | ||
Aptarnaujantis personalas | 9 | 9 | 840 | 924 | 924 | 924 | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.
Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos buhalterė Nijolė Lučinskienė
Informacija apie darbo užmokestį
Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Informacija apie darbo užmokestį 2023 m. | 2024-05-14 23:36:23 | 178.63 KB | ||
Informacija apie darbo užmokestį 2022 m. | 2024-03-05 09:36:51 | 181.33 KB | ||
Informacija apie darbo užmokestį 2021 m. | 2024-03-05 09:36:51 | 182.59 KB | ||
Informacija apie darbo užmokestį 2020 m. | 2024-03-05 09:36:51 | 177.87 KB | ||
Informacija apie darbo užmokestį 2019 m. | 2024-03-05 09:36:51 | 362.52 KB | ||
Informacija apie darbo užmokestį 2018 m. | 2024-03-05 09:36:51 | 359.31 KB |