2026 m.
| 2026 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. III ketv. aiškinamasis raštas | 2026-10-23 20:19:41 | 2.06 MB | ||
| 2026 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita | 2026-10-23 20:18:05 | 1.51 MB | ||
| 2026 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita | 2026-10-23 20:18:05 | 296.49 KB | ||
| 2026 m. II ketv. aiškinamasis raštas | 2026-10-23 20:18:05 | 1.27 MB | ||
| 2026 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita | 2026-10-23 20:18:05 | 950.92 KB | ||
| 2026 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita | 2026-10-23 20:18:05 | 861.62 KB | ||
| 2026 m. I ketv. aiškinamasis raštas | 2026-10-23 20:18:05 | 9.31 MB | ||
| 2026 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita | 2026-10-23 20:18:05 | 6.19 MB | ||
| 2026 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita | 2026-10-23 20:18:05 | 869.25 KB | ||
