2026 m.
| 2026 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. II ketv. aiškinamasis raštas | 2026-07-16 10:46:21 | 1.27 MB | ||
| 2026 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita | 2026-07-16 10:46:21 | 950.92 KB | ||
| 2026 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita | 2026-07-16 10:46:21 | 861.62 KB | ||
| 2026 m. I ketv. aiškinamasis raštas | 2026-07-16 10:46:21 | 9.31 MB | ||
| 2026 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita | 2026-07-16 10:46:21 | 6.19 MB | ||
| 2026 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita | 2026-07-16 10:46:21 | 869.25 KB | ||
