Mokyklinio autobuso maršrutas – Pivonijos seniūnija
| Eil. nr. | Važiavimo kryptis, / savaitės dienos | Mokinių įlaipinimo stotelių pavadinimai | Laikas |
|---|---|---|---|
| 1. | Į mokyklą / Pirmadienis–penktadienis | Vilniaus g. 87, Ukmergė | 6.50 |
| 2. | Į mokyklą / Pirmadienis–penktadienis | Dastainiškių km. | 7.00 |
| 3. | Į mokyklą / Pirmadienis–penktadienis | Antakalnio II km. | 7.05 |
| 4. | Į mokyklą / Pirmadienis–penktadienis | Antakalnio III km. | 7.10 |
| 5. | Į mokyklą / Pirmadienis–penktadienis | Jačionių km. | 7.20 |
| 6. | Į mokyklą / Pirmadienis–penktadienis | Pašilė „Šilelis“ | 7.35 |
| 7. | Į mokyklą / Pirmadienis–penktadienis | Linų g. 4, Ukmergė | 7.40 |
| Eil. nr. | Važiavimo kryptis, / savaitės dienos | Mokinių įlaipinimo stotelių pavadinimai | Laikas |
|---|---|---|---|
| 1. | Iš mokyklos / Pirmadienis–penktadienis | Linų g. 4, Ukmergė | 14.45 |
| 2. | Iš mokyklos / Pirmadienis–penktadienis | Pašilė „Šilelis“ | 14.50 |
| 3. | Iš mokyklos / Pirmadienis–penktadienis | Jačionių km. | 15.05 |
| 4. | Iš mokyklos / Pirmadienis–penktadienis | Antakalnio III km. | 15.15 |
| 5. | Iš mokyklos / Pirmadienis–penktadienis | Antakalnio II km. | 15.20 |
| 6. | Iš mokyklos / Pirmadienis–penktadienis | Dastainiškių km. | 15.25 |
| 7. | Iš mokyklos / Pirmadienis–penktadienis | Vilniaus g. 87. Ukmergė | 15.40 |
Pamokų laikas
