Mokyklos laikraštis

Mokyklos laikraštis Atnaujinta Dydis
2024-2025 m. m.
1 numeris 7.08 MB
2023-2024 m. m.
6 numeris 2024-06-07 10:41:31 6.14 MB
5 numeris 2024-06-07 10:41:31 5.41 MB
4 numeris 2024-06-07 10:41:31 5.46 MB
3 numeris 2024-06-07 10:41:31 5.82 MB
2 numeris 2024-06-07 10:41:31 6.36 MB
1 numeris 2024-06-07 10:41:31 4.15 MB
2022-2023 m. m.
5 numeris 2024-04-16 11:16:31 4.8 MB
4 numeris 2024-04-16 11:16:31 5.08 MB
3 numeris 2024-04-16 11:16:31 4.43 MB
2 numeris 2024-04-16 11:16:31 5.53 MB
1 numeris 2024-04-16 11:16:31 4.68 MB
2021-2022 m. m.
4 numeris 2024-04-16 11:16:45 2.7 MB
3 numeris 2024-04-16 11:16:45 4 MB
2 numeris 2024-04-16 11:16:45 3.8 MB
1 numeris 2024-04-16 11:16:45 3.33 MB
2020-2021 m. m.
5 numeris 2024-04-16 11:17:07 2.77 MB
4 numeris 2024-04-16 11:17:07 3.4 MB
3 numeris 2024-04-16 11:17:07 3.61 MB
2 numeris 2024-04-16 11:17:07 4.28 MB
1 numeris 2024-04-16 11:17:07 5.13 MB
2019-2020 m. m.
5 numeris 2024-04-16 11:17:26 2.78 MB
4 numeris 2024-04-16 11:17:26 2.63 MB
3 numeris 2024-04-16 11:17:26 3.47 MB
2 numeris 2024-04-16 11:17:26 4.37 MB
1 numeris 2024-04-16 11:17:26 5.12 MB
2018-2019 m. m.
6 numeris 2024-04-16 11:17:47 3.38 MB
5 numeris 2024-04-16 11:17:47 3.73 MB
4 numeris 2024-04-16 11:17:47 4.23 MB
3 numeris 2024-04-16 11:17:47 4.94 MB
2 numeris 2024-04-16 11:17:47 4.48 MB
1 numeris 2024-04-16 11:17:47 5.72 MB
2017-2018 m. m.
7 numeris 2024-04-16 11:18:08 4.28 MB
6 numeris 2024-04-16 11:18:08 3.49 MB
5 numeris 2024-04-16 11:18:08 2.12 MB
4 numeris 2024-04-16 11:18:08 2.78 MB
3 numeris 2024-04-16 11:18:08 4.16 MB
2 numeris 2024-04-16 11:18:08 4.1 MB
1 numeris 2024-04-16 11:18:08 4.86 MB
2016-2017 m. m.
7 numeris 2024-04-16 11:18:32 28.71 MB
6 numeris 2024-04-16 11:18:32 36.78 MB
5 numeris 2024-04-16 11:18:32 14.08 MB
4 numeris 2024-04-16 11:18:32 24.35 MB
3 numeris 2024-04-16 11:18:32 31.71 MB
2 numeris 2024-04-16 11:18:32 17.03 MB
1 numeris 2024-04-16 11:18:32 11.08 MB
2015-2016 m. m.
8 numeris 2024-04-16 11:18:55 18.66 MB
7 numeris 2024-04-16 11:18:55 33.07 MB
6 numeris 2024-04-16 11:18:55 10.05 MB
4 numeris 2024-04-16 11:18:55 6.84 MB
3 numeris 2024-04-16 11:18:55 3.82 MB
2 numeris 2024-04-16 11:18:55 5.66 MB
1 numeris 2024-04-16 11:18:55 7.41 MB
2014-2015 m. m.
7 numeris 2024-04-16 11:19:16 4.42 MB
6 numeris 2024-04-16 11:19:16 4.08 MB
5 numeris 2024-04-16 11:19:16 3.49 MB
4 numeris 2024-04-16 11:19:16 2.62 MB
3 numeris 2024-04-16 11:19:16 2.88 MB
2 numeris 2024-04-16 11:19:16 3.11 MB
1 numeris 2024-04-16 11:19:16 4.07 MB
2013-2014 m. m.
8 numeris 2024-04-16 11:19:50 3.99 MB
7 numeris 2024-04-16 11:19:50 3.52 MB
6 numeris 2024-04-16 11:19:50 7.65 MB
5 numeris 2024-04-16 11:19:50 5.71 MB
4 numeris 2024-04-16 11:19:50 4.92 MB
3 numeris 2024-04-16 11:19:50 4.38 MB
2 numeris 2024-04-16 11:19:50 4.75 MB
1 numeris 2024-04-16 11:19:50 4.49 MB
2012-2013 m. m.
9 numeris 2024-04-16 11:20:39 2.04 MB
8 numeris 2024-04-16 11:20:39 1.81 MB
7 numeris 2024-04-16 11:20:39 2.53 MB
6 numeris 2024-04-16 11:20:39 1.85 MB
5 numeris 2024-04-16 11:20:39 1.72 MB
4 numeris 2024-04-16 11:20:39 2.3 MB
3 numeris 2024-04-16 11:20:39 3.63 MB
2 numeris 2024-04-16 11:20:39 2.03 MB
1 numeris 2024-04-16 11:20:39 2.59 MB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 10.00 – 10.45
  • 4. 11.05 – 11.50
  • 5. 12.05 – 12.50
  • 6. 13.00 – 13.45
  • 7. 13.55 – 14.40
  • 8. 14.50 – 15.35
Iki Kalėdų atostogų liko
  • dien.
  • val.
  • min.
  • sek.